

종이의 규격은 한국산업규격(KS)에 종이의 원지 규격이 규정되어 있으며, 주문용지와 특수지를 제외하고는 아래 표와 같습니다.
표준절수 규격은 전지를 종이의 낭비없이 가장 최적으로 재단하는 방법으로, 만약 차별화된 변형 판형을 원한다면
어느 정도 종이 낭비를 감수해야 합니다.
| 구분 | 크기 | 구분 | 크기 |
|---|---|---|---|
| 4x6전지 | 788 x 1091 | 염판 | 524 x 767 |
| 8전지(B열본판) | 765 x 1085 | 그라신전지 | 762 x 1016 |
| 국전지 | 636 x 939 | 3전자 | 697 x 1000 |
| A전지(A열본판) | 625 x 880 | 반지판 | 333 x 240 |
| A열소전지 | 608 x 856 | 4전지 | 727 x 1000 |
| 하드롱전지 | 900 x 1200 | 신문용지 | 8546 x 813 |
| 지권판 | 591 x 758 |

| 4X6 절지 | 국전지 | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 크기 | 구분 | 크기 |
| 전지 | 788 x 1091 | 전지 | 636 x 939 |
| 2절 | 545 x 788 | 2절 | 469 x 636 |
| 4절 | 394 x 545 | 4절 | 318 x 469 |
| 8절 | 272 x 394 | 8절 | 234 x 318 |
| 16절 | 197 x 272 | 16절 | 159 x 234 |
| 32절 | 136 x 197 | 32절 | 117 x 159 |
| 64절 | 98 x 136 | 64절 | 79 x 117 |
| 128절 | 68 x 98 | 128절 | 58 x 79 |
출처 : 한국 제지공업 연합회 ( http://www.paper.or.kr )